Beykoz 2024 Seçim Sonuçları – Hangi Mahalle Kimi Seçti?
Beykoz 2024 seçim sonuçları büyük sürprizlere sahne oldu. 22 mahalle CHP, 22 mahalle AK Parti dedi. Dereseki’de ise kıyasıya yarış berabere bitti.
Beykoz, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerini tamamlarken, sonuçlara göre CHP adayı Alaattin Köseler 68 bin 453, AK Parti adayı Murat Aydın 67 bin 20 oy aldı.
Buna göre Beykoz’da 20 yıllık Ak Parti yönetimi sona ererken, CHP büyük bir sürpriz yaparak seçimleri ilk sırada tamamladı. Seçimi kazanan Alaattin Köseler, 1999-2004 yılları arasında Beykoz belediye başkanlığı yapmıştı.
Mahalle Mahalle Belediye Başkanlığı sonuçları
Mahalle | Kayıtlı Seçmen | Geçerli Oy | CHP | AK Parti |
Acarlar | 6022 | 4560 | 3525 – %77,30 | 786 – %17,24 |
Akbaba | 2115 | 1740 | 673 – %38,68 | 934 – %53,68 |
Alibahadır | 594 | 486 | 238 – %48,97 | 211 – %43,42 |
Anadolu Hisarı | 1936 | 1542 | 1001 – %64,92 | 414 – %26,85 |
Anadolu Kavağı | 988 | 762 | 381 – %50,00 | 310 – %40,68 |
Anadolu Feneri | 547 | 458 | 177 – %38,65 | 246 – %64,31 |
Baklacı | 2321 | 1880 | 449 – %23,88 | 1209 – %64,31 |
Bozhane | 384 | 325 | 165 – %50,77 | 136 – %41,85 |
Cumhuriyet | 1470 | 1209 | 385 – %31,84 | 536 – %44,33 |
Dereseki | 1302 | 1099 | 503 – %45,77 | 503 – %45,77 |
Elmalı | 2367 | 1963 | 602 – %30,67 | 1119 – %57,00 |
Fatih | 3241 | 2668 | 887 – %33,25 | 1530 – %57,35 |
Göksu | 1869 | 1540 | 783 – %50,84 | 634 – %41,17 |
Göllü | 209 | 190 | 105 – %55,26 | 77 – %40,53 |
Görele | 1578 | 1309 | 664 – %50,73 | 532 – %40,64 |
Göztepe | 6045 | 4934 | 3294 – %66,76 | 1272 – %25,78 |
Gümüşsuyu | 10583 | 8472 | 3381 – %39,91 | 4334 – %51,16 |
İncirköy | 13283 | 10534 | 5080 – %48,22 | 4593 – %43,60 |
İshaklı | 1025 | 906 | 225 – %24,83 | 545 – %60,15 |
Kanlıca | 3164 | 2534 | 1730 – %68,27 | 644 – %25,41 |
Kavacık | 16370 | 13235 | 6197 – %46,82 | 5785 – %43,71 |
Kaynarca | 645 | 601 | 151 – %25,12 | 393 – %65,39 |
Kılıçlı | 449 | 387 | 147 – %37,98 | 194 – %50,13 |
Mahmut Şevket Paşa | 1412 | 1123 | 534 – %47,55 | 490 – %43,63 |
Merkez | 4545 | 3618 | 1896 – %52,40 | 1410 – %38,97 |
Ortaçeşme | 6077 | 4868 | 2124 – %43,63 | 2278 – %46,80 |
Paşabahçe | 2986 | 2383 | 1424 – %59,76 | 743 – %31,18 |
Paşamandıra | 1021 | 887 | 326 – %36,75 | 449 – %50,62 |
Polonezköy | 304 | 246 | 137 – %55,69 | 86 – %34,96 |
Poyrazköy | 734 | 572 | 121 – %21,15 | 395 – %69,06 |
Riva | 2472 | 2001 | 1151 – %57,52 | 669 – %33,43 |
Rüzgarlıbahçe | 5927 | 4699 | 1834 – %39,03 | 2352 – %50,05 |
Soğuksu | 8283 | 6654 | 3464 – %52,06 | 2527 – %37,98 |
Tokatköy | 10422 | 8249 | 3837 – %46,51 | 3782 – %45,85 |
Yalıköy | 4117 | 3283 | 1666 – %50,75 | 1316 – %40,09 |
Yavuz Selim | 3983 | 3271 | 970 – %29,65 | 1991 – %60,87 |
Yenimahalle | 14288 | 10906 | 4623 – %42,39 | 5113 – %46,88 |
Zerzevatçı | 831 | 769 | 246 – %31,99 | 404 – %52,54 |
Çamlıbahçe | 4857 | 3921 | 1683 – %42,92 | 1856 – %47,33 |
Çengeldere | 3997 | 3185 | 898 – %28,19 | 2044 – %64,18 |
Çiftlik | 4098 | 3251 | 804 – %21,73 | 2169 – %66,72 |
Çiğdem | 8816 | 6995 | 3684 – %52,67 | 2782 – %39,77 |
Çubuklu | 15707 | 12389 | 5330 – %43,02 | 5876 – %47,43 |
Örnekköy | 3131 | 2583 | 869 – %33,64 | 1398 – %54,12 |
Öğümce | 396 | 325 | 203 – %62,46 | 88 – %27,08 |
Share this content:
Yorum gönder